詳細を読む
詳細を読む
(S): Sort Key
(D): Dist Key
カラム | 詳細 | 例 |
---|
created_at (S) | イベントの作成日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
bundle_id | アプリのバンドルID(小文字に変換) | com.tenjin.wordfinder |
platform | アプリのバンドルID | iOS, Android |
os_version | デバイスのOSバージョン | 8.0 |
app_version | アプリバージョン | 1.0.3 |
limit_ad_tracking | ユーザのアドトラッキング許可フラグ (0,1) | 1 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
event_type | event またはpurchase | event |
event | event_typeがevent の場合, open またはカスタムイベント名 | open |
source_campaign_id | Tenjin内部で使われるキャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
acquired_at | ユーザの獲得日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
price | 課金イベントの課金額 | 1.99 |
quantity | 課金イベントの課金数 | 2 |
product_id | 課金イベントのプロダクトID | com.tenjin.wordfinder.package50 |
currency | 課金イベントの通貨 | USD |
country | 国コード | US |
total_revenue | 課金イベントのUSD(セント単位)でのグロス課金額 | 350 |
revenue | 課金イベントのUSD(セント単位)でのネット課金額 | 245 |
site_id | キャンペーンのサイトID | Instagram |
developer_device_id | iOSの場合IDFV。Androidの場合は空欄。小文字、ハイフンなし。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
purchase_state | 0 = UNKNOWABLE (レシートなし), 1 = UNVERIFIED(レシート検証不可), 2 = FRAUDULENT(レシート検証NG), 3 = VERIFIED(レシート検証OK), 4 = SANDBOX (サンドボックス), 5 = DUPLICATE(重複), 6 = STALE(3日前以上に発生した、リアルタイムではない購入イベント) | 3 |
value | カスタムイベントの値 | 1 |
uuid | ユニークなイベントID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
device | デバイスタイプ | iPad2,5 |
creative_name | クリエイティブ名 | test_creative |
ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
source_uuid | キャンペーンが非オーガニックの場合、クリックまたはインプレッションイベントのUUID。ad_engagements テーブルのuuid とジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
tracking_status | iOSデバイスのトラッキングステータス(整数) ATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
analytics_installation_id | Androidデバイスにおける、アプリインストールに特化したID。ユーザがGoogle広告IDの共有を許可しない場合に使用される。iOSでは空欄。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
customer_user_id | setCustomerUserId SDKメソッドによって設定された、アプリからのユーザー ID | jdabGcerT32_d |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | キャンペーンのユニークID | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
name | キャンペーン名 | test @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
ad_network_id | キャンペーンが紐づくネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 3 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
remote_campaign_id | ネットワークでのキャンペーンID。アドネットワークのレポーティングAPIより取得 | 6026825090762 |
campaign_bucket_id | キャンペーンバケットID。campaign_buckets テーブルのid とジョイン | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | キャンペーンバケットのユニークID | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
name | キャンペーンバケット名 | test @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
ad_network_id | キャンペーンが紐づくネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 5 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id (S) | アドネットワークのユニークID | 3 |
name | アドネットワーク名 | Facebook |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | アプリのユニークID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
name | アプリ名 | Word Search |
store_id | アプリのストアID | 887212194 |
bundle_id | アプリのバンドルID | com.tenjin.wordfinder |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | スペンドデータのユニークID | 93266768 |
date (S) | 日付 | 2018-07-01 |
campaign_id (D) | キャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
spend | USD(セント単位)でのスペンド額 | 400 |
installs | インストール数 | 8 |
clicks | クリック数 | 10 |
impressions | インプレッション数 | 126 |
original_spend | 元の通貨単位でのスペンド額 | 4 |
original_currency | 通貨 | USD |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | スペンドデータのユニークID | 174491158 |
date (S) | 日付 | 2018-07-01 |
country | 国コード | US |
campaign_id (D) | キャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
spend | USD(セント単位)でのスペンド額 | 400 |
installs | インストール数 | 8 |
clicks | クリック数 | 10 |
impressions | インプレッション数 | 126 |
original_spend | 元の通貨単位でのスペンド額 | 4 |
original_currency | 通貨 | USD |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | パブリッシャーキャンペーンのユニークID | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
ad_network_id | パブリッシャーアプリが紐づくネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 1 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
name | パブリッシャーキャンペーン名 | Word Search! Free-ios-Tapjoy |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | 広告収益レコードのユニークID | 107852371 |
date (S) | 日付 | 2018-07-01 |
publisher_app_id (D) | パブリッシャーキャンペーンのユニークID。publisher_apps テーブルのid とジョイン | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
country | 国コード | US |
revenue | USD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
conversions | コンバージョン数 | 8 |
clicks | クリック数 | 10 |
impressions | インプレッション数 | 126 |
interstitial_revenue | インタースティシャル広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
interstitial_conversions | インタースティシャル広告のコンバージョン数 | 8 |
interstitial_clicks | インタースティシャル広告のクリック数 | 10 |
interstitial_impressions | インタースティシャル広告のインプレッション数 | 126 |
banner_revenue | バナー広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
banner_conversions | バナー広告のコンバージョン数 | 8 |
banner_clicks | バナー広告のクリック数 | 10 |
banner_impressions | バナー広告のインプレッション数 | 126 |
native_revenue | ネイティブ広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
native_conversions | ネイティブ広告のコンバージョン数 | 8 |
native_clicks | ネイティブ広告のクリック数 | 10 |
native_impressions | ネイティブ広告のインプレッション数 | 126 |
offerwall_revenue | オファーウォール広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
offerwall_conversions | オファーウォール広告のコンバージョン数 | 8 |
offerwall_clicks | オファーウォール広告のクリック数 | 10 |
offerwall_impressions | オファーウォール広告のインプレッション数 | 126 |
video_revenue | ビデオ広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
video_conversions | ビデオ広告のコンバージョン数 | 8 |
video_clicks | ビデオ広告のクリック数 | 10 |
video_impressions | ビデオ広告のインプレッション数 | 126 |
other_revenue | その他広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
other_conversions | その他広告のコンバージョン数 | 8 |
other_clicks | その他広告のクリック数 | 10 |
other_impressions | その他広告のインプレッション数 | 126 |
updated_at | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
created_at (S) | レコードの作成日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
attributable | クリック/インプレッションがアトリビューションに使われているかのフラグ。 true または false | true |
event_type | clicks またはimpressions | clicks |
campaign_id | キャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
bundle_id | アプリのバンドルID | com.tenjin.wordfinder |
platform | アプリのプラットフォーム | iOS, Android |
ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
limit_ad_tracking | ユーザの広告トラッキング許可フラグ | (0,1) |
uuid | イベントのユニークID。events テーブルのsource_uuid とジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
country | 国コード | US |
site_id | サイトID | Instagram |
user_agent | ユーザエージェント | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G570M Build/R16NW) |
remote_click_id | アドネットワークがクリック時に使用するクリックID | DSGfaa |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
tracking_status | iOSデバイスのトラッキングステータス(整数) ATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
analytics_installation_id | Androidデバイスにおける、アプリインストールに特化したID。ユーザがGoogle広告IDの共有を許可しない場合に使用される。iOSでは空欄。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
campaign_id | キャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
targeting_tag_id | ターゲティングタグのID。targeting_tags テーブルのid とジョイン | 1 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id (S) | ターゲティングタグのユニークID | 1 |
display | 管理画面に表示されるターゲティングタグ名 | Gender: Male |
standard | デフォルトのターゲティングタグかどうかのフラグ | true |
category | ターゲティングタグのカテゴリー | Gender |
segment | ターゲティングタグのセグメント | Male |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
date (S) | 日付 | 2018-11-01 |
ad_network_id | ネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 3 |
platform | アプリのプラットフォーム | ios or android |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
campaign_id | キャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
country | 国コード | US |
site_id | サイトID | Instagram |
daily_active_users | DAU | 105 |
sessions | セッション数 | 23650 |
iap_revenue | USDセント単位でのアプリ内課金 | 245 |
reported_spend | アロケーション後のUSDセント単位でのネットワークから取得したスペンド | 5323 |
reported_impressions | アロケーション後のネットワークから取得したインプレッション数 | 13000 |
reported_clicks | アロケーション後のネットワークから取得したクリック数 | 3000 |
reported_installs | アロケーション後のネットワークから取得したインストール数 | 4000 |
publisher_ad_revenue | アロケーション後のUSDセント単位でのネットワークから取得した広告収益 | 2000 |
tracked_impressions | Tenjinでトラックしたインプレッション数 | 13000 |
tracked_clicks | Tenjinでトラックしたクリック数 | 4000 |
tracked_installs | Tenjinでトラックしたインストール数 | 3000 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
event_date (S) | メトリックに紐づく日付 | 2018-11-01 |
install_date | インストールの日付 | 2018-10-01 |
days_since_install | インストールからの経過日数 | 3 |
platform | アプリのプラットフォーム | ios or android |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
campaign_id | キャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
country | 国コード | US |
site_id | サイトID | Instagram |
daily_active_users | DAU | 105 |
sessions | セッション数 | 23650 |
iap_revenue | USDセント単位でのアプリ内課金 | 245 |
publisher_ad_revenue | アロケーション後のUSDセント単位でのネットワークから取得した広告収益 | 2000 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
reporting_cohort_metrics
テーブルについては、install_date
とdays_since_install
を使って下記のSQLのようにダッシュボードと同様のデータを取得できます。
例:
SELECT install_date AS DATE,
apps.name as app_name,
ad_networks.name as ad_network,
country,
SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV,
SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV,
SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV,
SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users,
SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users,
SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users
FROM reporting_cohort_metrics
LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id
LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id
LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id
WHERE install_date = '2018-10-11'
GROUP BY 1,
2,
3,
4
LIMIT 10
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id | レコードのユニークID | c89abc24-e0fb-47c5-8bd3-10b5aa3a9f52 |
ad_network_id | ネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 3 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
name | キャンペーンバケット名またはキャンペーン名 | US - TEST |
is_bucket | レコードがキャンペーンバケットかどうかのフラグ | TRUE またはFALSE |
当テーブルのアクセスについてはアカウントマネージャまでお問い合わせください。
カラム | 詳細 | 例 |
---|
id(S) | ネットワークのSKアドネットワークID (小文字) | "cstr6suwn9.skadnetwork" |
ad_network_id | ネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 5 |
updated_at | レコードの最終アップデート日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
当テーブルのアクセスについてはアカウントマネージャまでお問い合わせください。
カラム | 詳細 | 例 |
---|
date(S) | SKアドネットワークのポストバックを受け取った日付 | 2021-01-01 |
sk_ad_network_id | ネットワークのSKアドネットワークID (小文字) | "cstr6suwn9.skadnetwork" |
ad_network_id | ネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 5 |
sk_app_id | アプリのSK App ID。iOSアプリのapps.store_id と同様。 | 1478027094 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | "9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5" |
sk_campaign_id | SKキャンペーンID (0から99までの整数) | 10 |
campaign_id | キャンペーンのTenjin固有のID(UUID)。campaigns.id とジョイン | "61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92" |
sk_source_app_id | コンバージョンが発生した広告を表示したアプリのストアID | "284882215" |
fidelity_type | ストアキット広告の場合1, ビュースルーの場合0 | 1 |
conversion_value | コンバージョンバリュー (0から63までの整数) | 1 |
conversion_value_count | conversion_value が発生した件数 | 250 |
redownload_count | リダウンロードの場合のconversion_value が発生した件数 | 11 |
assist_count | アシスト経由のconversion_value が発生した件数の整数値 | 2 |
redownload_assist_count | アシストかつリダウンロード経由のconversion_value が発生した件数の整数値 | 1 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
当テーブルのアクセスについてはアカウントマネージャまでお問い合わせください。
カラム | 詳細 | 例 |
---|
date(S) | SKアドネットワークのポストバックを受け取った日付 | 2021-01-01 |
sk_ad_network_id | ネットワークのSKアドネットワークID (小文字) | "cstr6suwn9.skadnetwork" |
ad_network_id | ネットワークのID。ad_networks テーブルのid とジョイン | 5 |
sk_app_id | アプリのSK App ID。iOSアプリのapps.store_id と同様。 | 1478027094 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | "9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5" |
sk_campaign_id | SKキャンペーンID (0から99までの整数) | 10 |
campaign_id | キャンペーンのTenjin固有のID(UUID)。campaigns.id とジョイン。Apple側の制約により常にnull 。 | null |
sk_source_app_id | コンバージョンが発生した広告を表示したアプリのストアID | "284882215" |
fidelity_type | ストアキット広告の場合1, ビュースルーの場合0 | 1 |
conversion_value | コンバージョンバリュー (0から63までの整数) | 1 |
conversion_value_count | conversion_value が発生した件数 | 250 |
redownload_count | リダウンロードの場合のconversion_value が発生した件数 | 11 |
assist_count | アシスト経由のconversion_value が発生した件数の整数値 | 2 |
redownload_assist_count | アシストかつリダウンロード経由のconversion_value が発生した件数の整数値 | 1 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
カラム | 詳細 | 例 |
---|
created_at (S) | イベントの作成日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
bundle_id | アプリのバンドルID(小文字に変換) | com.tenjin.wordfinder |
platform | アプリのバンドルID | ios or anroid |
os_version | デバイスのOSバージョン | 8.0 |
app_version | アプリバージョン | 1.0.3 |
limit_ad_tracking | ユーザのアドトラッキング許可フラグ (0,1) | 1 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
source_campaign_id | Tenjin内部で使われるキャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
acquired_at | ユーザの獲得日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
price | 課金イベントの課金額 | 1.99 |
quantity | 課金イベントの課金数 | 2 |
product_id | 課金イベントのプロダクトID | com.tenjin.wordfinder.package50 |
currency | 課金イベントの通貨 | USD |
country | 国コード | US |
total_revenue | 課金イベントのUSD(セント単位)でのグロス課金額 | 350 |
revenue | 課金イベントのUSD(セント単位)でのネット課金額 | 245 |
site_id | キャンペーンのサイトID | Instagram |
developer_device_id | iOSの場合IDFV。Androidの場合は空欄。小文字、ハイフンなし。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
purchase_state | 0 = UNKNOWABLE (レシートなし), 1 = UNVERIFIED(レシート検証不可), 2 = FRAUDULENT(レシート検証NG), 3 = VERIFIED(レシート検証OK), 4 = SANDBOX (サンドボックス) | 3 |
value | カスタムイベントの値 | 1 |
uuid | ユニークなイベントID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
device | デバイスタイプ | iPad2,5 |
creative_name | クリエイティブ名 | test_creative |
ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
source_uuid | キャンペーンが非オーガニックの場合、クリックまたはインプレッションイベントのUUID。ad_engagements テーブルのuuid とジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
tracking_status | iOSデバイスのトラッキングステータス(整数) ATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
analytics_installation_id | Androidデバイスにおける、アプリインストールに特化したID。ユーザがGoogle広告IDの共有を許可しない場合に使用される。iOSでは空欄。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
当テーブルのアクセスについてはアカウントマネージャまでお問い合わせください。
カラム | 詳細 | 例 |
---|
acquired_at | ユーザの獲得日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
ad_mediation_ad_format | アドユニットのフォーマット | Banner |
ad_mediation_network | 広告を表示するネットワーク | Applovin |
ad_mediation_placement | プレースメント | my_banner_placement |
ad_mediation_provider | メディエーションプロバイダー | Applovin MAX |
ad_mediation_revenue_microcents | メディエーションプロバイダーによって提供されるマイクロセントでの広告収益 | 22000 |
advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
analytics_installation_id | Androidデバイスにおける、アプリインストールに特化したID。ユーザがGoogle広告IDの共有を許可しない場合に使用される。iOSでは空欄。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。apps テーブルのid とジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
app_version | アプリバージョン | 1.0.3 |
bundle_id | アプリのバンドルID(小文字に変換) | com.tenjin.wordfinder |
country | 国コード | US |
created_at (S) | イベントの作成日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
creative_name | クリエイティブ名 | test_creative |
customer_user_id | setCustomerUserId SDKメソッドによって設定された、アプリからのユーザー ID | jdabGcerT32_d |
developer_device_id | iOSの場合IDFV。Androidの場合は空欄。小文字、ハイフンなし。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
device | デバイスタイプ | iPad2,5 |
engaged_at | ユーザのクリックまたはインプレションのタイムスタンプ | 2018-01-01 00:00:00 |
ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
limit_ad_tracking | ユーザのアドトラッキング許可フラグ (0,1) | 1 |
loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
os_version | デバイスのOSバージョン | 8.0 |
platform | アプリのプラットフォーム | iOS, Android |
sdk_version | Tenjin SDKバージョン | 12.2.22 |
site_id | キャンペーンのサイトID | Instagram |
source_campaign_id | Tenjin内部で使われるキャンペーンID。campaigns テーブルのid とジョイン | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
source_uuid | キャンペーンが非オーガニックの場合、クリックまたはインプレッションイベントのUUID。ad_engagements テーブルのuuid とジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
tracking_status | iOSデバイスのトラッキングステータス(整数) ATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
uuid | ユニークなイベントID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
詳細を読む
下記のテーブルについては、設定されているルックバックウィンドウによってデータの保持時間が異なります。(デフォルトでは90日)お客様のDatVaultのルックバックウィンドウについては、担当のアカウントマネージャにお問い合わせください。
events
ad_engagements
reporting_metrics
reporting_cohort_metrics
フィードバックありがとうございます。後ほど弊社よりご連絡いたします