- 09 Dec 2024
- 5 分
- 印刷
- DarkLight
メトリクス
- 更新日 09 Dec 2024
- 5 分
- 印刷
- DarkLight
メトリクス
Tenjinのダッシュボードを使って、アプリ開発者の意思決定に使われる様々な分析結果にアクセスすることができます。
ダッシュボードの列の上部にあるメトリック名にカーソルを合わせると、メトリックの定義と式を確認できます。
メトリクスの一覧
詳細を読む
ユーザ獲得メトリクス
レポートタイプ | 省略名 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
UA | In App Purchase LTV | In App Purchase LTV | アプリ内課金の平均額 ($) |
UA | Lifetime IAP ROI | Lifetime IAP ROI | アプリ内課金の生涯ROI率 (%) |
UA | In App Purchase LTV / User | In App Purchase LTV / User | ユーザーあたりの平均アプリ内課金LTV金額 ($) |
UA | N-Day IAP LTV / User | N-Day IAP LTV / User | ユーザーあたりの平均N日アプリ課金LTV金額 ($) |
UA | IAP Rev | IAP Revenue | アプリ内課金額の合計($) |
UA | N-Day IAP LTV | N-Day IAP LTV | インストールからN日後の累積IAP課金額 |
UA | Ad Rev | Ad Revenue | Tenjinが推定した総広告収益額 ($) |
UA | Ad Mediation Revenue | Ad Mediation Revenue | メディエーションツールからの収益合計 ($) |
UA | Ad Revenue LTV | Ad Revenue LTV | Tenjinが推定した総広告収益LTV額 ($) |
UA | Lifetime Ad ROI | Lifetime Ad ROI | 生涯広告収益ROIパーセンテージ (%) |
UA | Ad Revenue LTV / User | Ad Revenue LTV / User | Tenjinのユーザーあたりの推定総広告収益額 ($) |
UA | Ad Mediation LTV / User | Ad Mediation LTV / User | メディエーションツールからのユーザあたりのN日収益額 ($) |
UA | Ad Mediation LTV | N-Day Ad Mediation LTV | インストールからN日後のメディエーションツールからの累積広告収益 |
UA | N-Day Adrev LTV | N-Day Ad Revenue LTV | インストールからN日後の累積広告収益 |
UA | N-Day Adrev LTV / User | N-Day Ad Revenue LTV / User | Tenjinのユーザーあたりの推定N日広告収益LTVの平均額 ($) |
UA | Total ARPDAU | Total Revenue per Daily Active Users | DAUあたりの総収入(アプリ内課金 +広告)の平均額 ($) |
UA | IAP ARPDAU | IAP Revenue Per Daily Active Users | DAUあたりのアプリ内課金の平均額 ($) |
UA | Ad ARPDAU | Ad Revenue Per Daily Active Users | DAUあたりの平均広告収益額 ($) |
UA | Ad Mediation ARPDAU | Ad Mediation Revenue Per Daily Active Users | DAUあたりのメディエーションツールからの平均広告収益額 ($) |
UA | Total Ad Mediation ARPDAU | Total Ad Mediation Revenue Per Daily Active Users | DAUあたりのメディエーションツールからの平均広告収益額とアプリ内課金の合計 ($) |
UA | Total Rev | Total Revenue | 総収入額(アプリ内課金 +広告収益 ($) |
UA | Total LTV | Total LTV | 総LTV(IAP +広告収益)($) |
UA | Lifetime Total ROAS | Lifetime Total ROAS | 平均生涯総ROASパーセンテージ (%) |
UA | N-Day Total Ad Mediation ROAS | N-Day Total Ad Mediation ROAS | インストール後N日の累積メディエーション収益とアプリ内課金の合計をスペンドで割った指標 |
UA | N-Day Total Ad Mediation ROI | N-Day Total Ad Mediation ROI | インストール後N日の累積メディエーション収益とアプリ内課金の合計からスペンドを引いたものをスペンドで割った指標 |
UA | Total Ad Mediation LTV | Total Ad Mediation LTV | Total Ad Mediation LTV |
UA | Total Ad Mediation ROAS | Total Ad Mediation ROAS | Total Ad Mediation ROAS |
UA | Total Ad Mediation ROI | Total Ad Mediation ROI | Total Ad Mediation ROI |
UA | Lifetime Total ROI | Lifetime Total ROI | 平均生涯総ROIパーセンテージ (%) |
UA | Total LTV / User | Total LTV / User | ユーザーあたりの総収益(アプリ内課金 +広告) ($) |
UA | N-Day Total LTV | N-Day Total LTV | インストールからN日後の累積総収益(アプリ内課金 +広告収益) |
UA | N-Day Total Ad Mediation LTV | N-Day Total Ad Mediation LTV | インストールからN日後の累積総収益(アプリ内課金 +メディエーション収益) |
UA | N-Day ROAS | N-Day ROAS | 平均N日ROASパーセンテージ(%)インストール後N日での累積総収益額を支出で割ったもの |
UA | N-Day ROI | N-Day ROI | 平均N日ROIパーセンテージ(%)累積総利益(インストールからN日後の総収益-支出)を支出で割った値 |
UA | N-Day Total LTV / User | N-Day Total LTV / User | インストールからN日後の累積総収益(IAP +広告収益)を0日ユーザで割った値 |
UA | N-Day Total Ad Mediation LTV / User | N-Day Total Ad Mediation LTV / User | インストールからN日後の累積総収益(IAP +メディエーション収益)をトラックインストールで割った値 |
UA | DAU | Daily Active Users | 1日あたりのユニークユーザー数(advertising_id) |
UA | N-Day Users | N-Day Retained Users | アプリをインストールしてからN日後に起動したユーザーの総数 |
UA | Lifetime Ret | Lifetime Retention | コホートの生涯継続率 |
UA | N-Day Ret % | N-Day Retention Rate | N日の平均継続率のパーセンテージ (%) |
UA | Total Fraud Events | Total Fraud Events | ブロックされたクリックと不正な購入の合計 |
UA | Blocked Clicks | Blocked Clicks | インストールの平均時間(MTTI)に基づいてブロックしたクリック数。現在、デフォルトとしてMTTIしきい値に1秒を使用しています |
UA | Blocked Device Events | Blocked Device Events | ブロックしたデバイスイベントの数 |
UA | Fradulent Purchases | Fraudulent Purchases | 不正としてマークされた購入の数 |
UA | Blocked Fradulent Rev | Blocked Fraudulent Revenue | ブロックされた不正収益の合計額($) |
UA | Reported Clicks | Reported Clicks | アドネットワークによって報告された広告がクリックされた回数 |
UA | Clicks Diff | Clicks Difference | 合計クリック数の差。reported_clicks - tracked_clicks |
UA | Clicks Difference Percent | Clicks Difference Percent | 平均クリック差率(%)式:100-100*tracked_clicks/reported_clicks |
UA | Lifetime Cost / User | Lifetime Cost per Retained User | N日の継続ユーザーあたりのコホートコスト |
UA | CPC | Cost-Per-Click (CPC) | 平均クリック単価($)、cost/reported_clicks |
UA | CPI | Cost-Per-Install (CPI) | 平均CPI金額($)、cost/reported_installs |
UA | CPM | Cost-Per-1000-Impressions (CPM) | 平均CPM金額($)、1000 * cost/reported_impressions |
UA | CPR | Completion Rate (CPR) | 平均CPRパーセンテージ(%)、100 * reported_installs/reported_impressions |
UA | CTR | Click-Through-Rate (CTR) | 平均クリック率(%)、100 * reported_clicks/reported_impressions |
UA | CVR | Conversion Rate (CVR) | 平均CVRパーセンテージ(%)、 100 * reported installs / reported clicks |
UA | Impressions | Reported Impressions | 広告が表示された回数 |
UA | Reported Installs | Reported Installs | AdNetworksによって報告されたインストールの数 |
UA | Installs Diff | Installs Difference | 合計インストール数の差、 Reported Installs - Tracked Installs |
UA | Installs Difference Percent | Installs Difference Percent | 平均インストール差率(%)、 100 - 100 * Tracked Installs / Reported Installs |
UA | Lifetime Active Days / User | Lifetime Active Days Per User | ユーザーの平均アクティブ日数 |
UA | Sessions | Sessions | 平均セッション |
UA | Lifetime Sess / User | ユーザーあたりの生涯セッション | ユーザーあたりの平均セッション |
UA | Spend | Spend | ユーザー獲得に費やした金額($) |
UA | tCPI | Cost-Per-Tracked Install (tCPI) | 平均tCPI金額($) spend / tracked installs |
UA | Tracked Clicks | Tracked Clicks | 広告がクリックされた回数(Tenjin tracked) |
UA | Tracked CVR | Tracked Conversion Rate (CVR) | 平均のコンバージョン率 (%) 100 * tracked installs / tracked clicks |
UA | Tracked Impressions | Tracked Impressions | トラックされたインプレッション数 |
UA | Tracked Installs | Tracked Installs | トラックされたインストール数 |
UA | Tracked Reinstalls | Tracked Reinstalls | トラックされた再インストール数 |
|UA|CP N-Day User|Cost per N-Day Retained User|インストール後N日後に復帰したユーザ数あたりのコスト。公式: spend * (users_0d/reported installs) / users_Nd|
|UA|N-Day Sess|N-Day Sessions|インストール後N日後にアプリが起動された回数|
|UA|CP K N-Day Sessions|Cost per 1000 N-Day Sessions|インストール後N日後の1,000セッションあたりのコスト($)|
|UA|Purchasers|Unique Purchasers|ユニークな課金者数|
|UA|Transactions|Purchase Transactions|合計課金数|
|UA|N-Day Cost / Purchase|N-Day Cost Per Purchase Transactions|コストをインストール後N日の累積課金数で割ったもの|
|UA|N-Day Cost / Purchaser|N-Day Cost Per Returning Purchaser|コストをインストール後N日の復帰課金者数で割ったもの|
|UA|N-Day Cumul Revenue|N-Day Cumulative Purchase Revenue|インストール後N日の累積課金額|
|UA|N-Day Revenue / User|N-Day Cumulative Purchase Revenue per Acquired User|インストール後N日の累積課金額を獲得ユーザ数で割ったもの|
|UA|N-Day Cumul Txns|N-Day Cumulative Purchase Transactions|インストール後N日の累積課金数|
|UA|N-Day Txns per User|N-Day Cumulative Purchase Transactions per Acquired User|インストール後N日の累積課金数を獲得ユーザ数で割ったもの|
|UA|N-Day Participation|N-Day Purchaser Participation|インストール後N日のユニークな課金者数を獲得ユーザ数で割ったもの|
|UA|N-Day Purchasers|N-Day Unique Purchasers|インストール後N日の累積課金者数|
|UA|Average|Average Purchase Value per Transaction|トータルの課金額をトータルの課金数で割ったもの|
|UA|Revenue|Purchase Revenue|トータルの課金額|
アドマネタイゼーションメトリクス
レポートタイプ | 省略名 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
AM | Reported Ad Revenue | Reported Ad Revenue | アドネットワークによって報告されたトータルの広告収益額($) |
AM | eCPC | Effective Cost per Click (eCPC) | 1クリックあたりの広告収益額 ($) |
AM | eCPM | Effective Cost per Mille (eCPM) | 1000インプレッションあたりの広告収益額 ($) |
AM | Reported Clicks | Reported Clicks | アドネットワークによって報告されたトータルのクリック数 |
AM | Impressions | Reported Impressions | アドネットワークによって報告されたトータルのインプレッション数 |
SKAdnetworkメトリクス
レポートタイプ | 省略名 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
SKAN | Conversions | Conversions | アドネットワークから転送されたコンバージョンポストバックの総数(再ダウンロードと初回ダウンロードの両方) |
SKAN | Conversion Value Average | Conversion Value Average | アドネットワークから転送されたコンバージョンバリューの平均値(再ダウンロードと初回ダウンロードの両方) |
SKAN | Conversion Value Total | Conversion Value Total | アドネットワークから転送されたコンバージョンバリューの合計(再ダウンロードと初回ダウンロードの両方) |
SKAN | Ad Network SKAN Installs | Ad Network SKAN Installs | アドネットワークから転送された初回ダウンロードのコンバージョンポストバックの総数 |
SKAN | First Download CV Avg | First Download Conversion Value Average | アドネットワークから転送された初回ダウンロードのコンバージョンバリューの平均値 |
SKAN | First Download CV Total | First Download Conversion Value Total | アドネットワークから転送された初回ダウンロードのコンバージョンバリューの合計 |
SKAN | Redownloads | Redownloads | アドネットワークから転送された再ダウンロードのコンバージョンポストバックの総数 |
SKAN | Redownload CV Avg | Redownload Conversion Value Average | アドネットワークから転送された再ダウンロードのコンバージョンバリューの平均値 |
SKAN | Redownload CV Total | Redownload Conversion Value Total | アドネットワークから転送された再ダウンロードのコンバージョンポストバックの総数 |
SKAN | Assists | Assists | 最終的にアプリをダウンロードしたユーザーに表示されたアドネットワークから転送された広告インプレッションのうち、アトリビューションが付与されなかったインストール。 SKAdNetwork 3.0で導入された、did-win=false のポストバックに対応。 |
SKAN | Redownload Assists | Redownload Assists | アドネットワークから転送された、アシストポストバックの総数 |
SKAN | First Download Assists | First Download Assists | アドネットワークから転送された、初回ダウンロードのアシストポストバックの総数 |
SKAN | Apple Conversions | Apple Conversions | Appleから転送されたポストバックの総数(再ダウンロードと初回ダウンロードの両方) |
SKAN | Apple Conversion Value Average | Apple Conversion Value Average | Appleから転送されたコンバージョンバリューの平均値(再ダウンロードと初回ダウンロードの両方) |
SKAN | Apple Conversion Value Total | Apple Conversion Value Total | Appleから転送されたコンバージョンバリューの合計(再ダウンロードと初回ダウンロードの両方) |
SKAN | Apple SKAN Installs | Apple SKAN Installs | Appleから転送された初回ダウンロードのポストバックの総数 |
SKAN | Apple First Download CV Avg | Apple First Download CV Avg | Appleから転送された初回ダウンロードのコンバージョンバリューの平均値 |
SKAN | Apple First Download CV Total | Apple First Download CV Total | Appleから転送された初回ダウンロードのコンバージョンバリューの総数 |
SKAN | Apple Redownloads | Apple Redownloads | Appleから転送された再ダウンロードのポストバックの総数 |
SKAN | Apple Redownload CV Avg | Apple Redownload CV Avg | Appleから転送された再ダウンロードのコンバージョンバリューの平均値 |
SKAN | Apple Redownload CV Total | Apple Redownload Conversion Value Total | Appleから転送された再ダウンロードのコンバージョンバリューの総数 |
SKAN | Apple Assists | Apple Assists | 最終的にアプリをダウンロードしたユーザーに表示されたAppleから転送された広告インプレッションのうち、アトリビューションが付与されなかったインストール。 SKAdNetwork 3.0で導入された、did-win=false のポストバックに対応。 |
SKAN | Apple Redownload Assists | Apple Redownload Assists | Apleから転送された再ダウンロードのアシストポストバックの総数 |
SKAN | Apple First Download Assists | Apple First Download Assists | Apleから転送された初回ダウンロードのアシストポストバックの総数 |
- レポートタイプ:
- UA: ユーザ獲得
- AM: アドマネタイゼーション
- SKAN: SKAdNetwork
管理画面上でのコホート
詳細を読む
下記がよく使われるコホートです。
- 獲得日付 - 獲得日ごとにユーザをセグメント、グループすることは最も重要な分析手法の一つです。これにより、x日継続率、x日LTVなどが計算されます。
- ユーザディメンジョン - チャネル、キャンペーン、国、クリエイティブ単位でのユーザのセグメント、グルーピング。
全てのカスタムコホートに対し、データボルトを用いることによって様々な分析が可能なります。