Tenjin 的 DataVault schema 是其功能的核心。来自不同地方的所有信息都可以通过id
很好地结合在一起。通过以这种方式组织信息,DataVault 可以轻松地构建准确的模型和分析。
详细信息
详细信息
(S): Sort Key 排序键
(D): Dist Key 分配键
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
created_at (S) | 创建事件的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
advertising_id | iOS 的 IDFA 或 Android 的 Google Advertising ID。小写,不带连字符。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
bundle_id | 应用的包名 bundle ID(我们会将包名转化为小写) | com.tenjin.wordfinder |
platform | 应用发布的平台 | ios or anroid |
os_version | 设备的操作系统版本 | 8.0 |
app_version | 应用版本 | 1.0.3 |
limit_ad_tracking | 用户限制广告跟踪 (0 否,1 是) | 1 |
app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id 字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
event_type | 事件类型为“事件”或“购买” | event |
event | 当 event_type=event 事件时,该值为 open 或自定义事件名称。 | open |
source_campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 id。可以与 campaigns 广告计划表中的 id 进行连接 | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
acquired_at | 用户获取的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
price | 付费事件的原始单价 | 1.99 |
quantity | 付费事件的采购数 | 2 |
product_id | 付费事件的 product 产品 id | com.tenjin.wordfinder.package50 |
currency | 付费事件的货币代码 | USD |
country | 国家代码 | US |
total_revenue | 付费事件的总收入(美元) 美分 | 350 |
revenue | 付费事件的净收入(美元) 美分 | 245 |
site_id | 广告计划的发布者ID(对于付费推广广告) | Instagram |
developer_device_id | iOS 的 IDFV。Android 则为空。小写,不带连字符。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
purchase_state | - 0: Unknowable 未知-购买时未收到收据
- 1: Unverified 未验证-提供了收据,但无法验证
- 2: Fraudulent 欺诈-提供了假的收据
- 3: Verified 已验证-收据已成功验证
- 4: Sandbox 沙盒-收据已在测试沙盒中验证
- 5: Duplicate 重复 重复-收据已与先前的付费事件一起收到
| 3 |
value | 自定义事件值 | 1 |
uuid | 唯一事件 ID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
device | 设备类型 | iPad2,5 |
creative_name | 素材名称 | test_creative |
ip_address | 用户 IP 地址 | 71.165.85.114 |
source_uuid | 对于付费推广广告,则为点击或展示事件的 UUID。它可以与ad_engagements 表中与“uuid”相连接 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
loaded_at | 该条记录被上传到 Data Vault 数据仓库时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
tracking_status | iOS 设备的 (整数)ATT 状态. 0 => not determined 未确定, 1 => restricted 限制, 2 => denied 拒绝, 3 => authorized 批准 | 3 |
analytics_installation_id | 当 Android 设备用户不同意共享其 Google advertising 广告 id 时,用于分析安装的特定标识符。(iOS为空。)小写,无连字符。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
{{customer_user_id}} | 应用中的 User ID 参数,由 as set by setCustomerUserId SDK method | jdabGcerT32_d |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id | 广告计划的唯一 ID | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
name | 广告计划的名称 | test @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
ad_network_id | 广告计划归因的广告平台的 id。可以与 ad_networks 广告平台表中的“id”相连接 | 3 |
app_id | Tenjin 内部的应用 id。可以和 apps 应用表中的id 相连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
remote_campaign_id | 广告平台使用的 campaign_id 广告计划 ID,通过广告平台的 reporting 报告 API 获得 | 6026825090762 |
campaign_bucket_id | 广告计划组中的广告计划组 id。可以与 campaign_buckets 广告计划组表中的 id 字段相连接 | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id | 广告计划组的唯一 ID | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
name | 广告计划组的名称 | test @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
ad_network_id | 广告系列对应的广告平台的 ID。可以与 ad_networks 广告计划表中的id 字段相连接 | 5 |
app_id | Tenjin 内部的应用 id。可以与 apps 应用表中的 id 相连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id (S) | 广告平台的唯一 ID | 3 |
name | 广告平台的名称 | Facebook |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id | 应用的唯一 ID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
name | 应用的名称 | Word Search |
store_id | 应用的商店 ID | 887212194 |
bundle_id | 应用的包名 | com.tenjin.wordfinder |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id | 广告支出数据的唯一 ID | 174491158 |
date (S) | 这笔花费发生的日期 | 2018-07-01 |
country | 这笔广告支出是产生在哪个国家 | US |
campaign_id (D) | 广告计划的 ID。可以与 campaigns 广告计划表中的id 字段相连接 | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
spend | 美元形式的广告支出金额(单位美分) | 400 |
installs | 报告安装数 | 8 |
clicks | 报告点击数 | 10 |
impressions | 报告展示数 | 126 |
original_spend | 原货币形式下的广告支出金额 | 4 |
original_currency | 原货币形式 | USD |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id | 开发者应用的唯一 ID | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
ad_network_id | 广告计划归因的广告平台的 id。可以与 ad_networks 广告平台表中的“id”相连接 | 1 |
app_id | Tenjin 内部的应用 id。可以和 apps 应用表中的 id 字段相连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
name | 开发者广告计划的名称 | Word Search! Free-ios-Tapjoy |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id | 广告变现收入的唯一 ID | 107852371 |
date (S) | 这笔广告变现收入发生的日期 | 2018-07-01 |
publisher_app_id (D) | ID for the publisher campaign. This can be joined with id in the publisher_apps table | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
country | 该项指标对应的国家 | US |
revenue | 美元形式的广告收入金额(单位美分) | 20000 |
conversions | 报告转化数 | 8 |
clicks | 报告点击数 | 10 |
impressions | 报告展示数 | 126 |
interstitial_revenue | 美元形式的插播广告的广告收入(单位美分) | 20000 |
interstitial_conversions | 插播广告的报告转化数 | 8 |
interstitial_clicks | 插播广告的报告点击数 | 10 |
interstitial_impressions | 插播广告的报告展示数 | 126 |
banner_revenue | 美元形式的横幅广告的广告收入(单位美分) | 20000 |
banner_conversions | 横幅广告的报告转化数 | 8 |
banner_clicks | 横幅广告的报告点击数 | 10 |
banner_impressions | 横幅广告的报告展示数 | 126 |
native_revenue | 美元形式的原生广告的广告收入(单位美分) | 20000 |
native_conversions | 原生广告的报告转化数 | 8 |
native_clicks | 原生广告的报告点击数 | 10 |
native_impressions | 原生广告的报告展示数 | 126 |
offerwall_revenue | 美元形式的积分墙广告的广告收入(单位美分) | 20000 |
offerwall_conversions | 积分墙广告的报告转化数 | 8 |
offerwall_clicks | 积分墙广告的报告点击数 | 10 |
offerwall_impressions | 积分墙广告的报告展示数 | 126 |
video_revenue | 美元形式的视频广告的广告收入(单位美分) | 20000 |
video_conversions | 视频广告的报告转化数 | 8 |
video_clicks | 视频广告的报告点击数 | 10 |
video_impressions | 视频广告的报告展示数 | 126 |
other_revenue | 美元形式的其它广告的广告收入(单位美分) | 20000 |
other_conversions | 其它广告的报告转化数 | 8 |
other_clicks | 其它广告的报告点击数 | 10 |
other_impressions | 其它广告的报告展示数 | 126 |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
created_at (S) | 创建事件的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
advertising_id | iOS 的 IDFA 或 Android 的 Google advertising ID。小写,不带连字符 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
attributable | 点击/展示是否被用于归因 true(是) 或者 false(否) | true |
event_type | clicks(点击) 或者 impressions(展示) | clicks |
campaign_id | 广告计划的 ID。可以与 campaigns 广告计划表中的id 字段相连接 | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
bundle_id | 应用的包名 | com.tenjin.wordfinder |
platform | 应用的发布平台 | ios or anroid |
ip_address | 用户的 IP 地址 | 71.165.85.114 |
limit_ad_tracking | 用户限制广告追踪 | (0,1) |
uuid | 此事件的唯一 ID。可以与 events 事件表的 source_uuid 相连接 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
app_id | Tenjin 内部的应用 id。可以和 apps 应用表中的 id 相连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
country | 国家代码 | US |
site_id | 付费推广广告计划的唯一 ID | Instagram |
user_agent | 用户代理 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G570M Build/R16NW) |
remote_click_id | 【待定】通过点击 click url(点击归因链接) click id ad-networks passes through the click url. | DSGfaa |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
tracking_status | iOS 设备的(整数)ATT 状态. 0 => 未确定, 1 => 限制, 2 => 拒绝 3 => 批准 | 3 |
analytics_installation_id | 当 Android 设备用户不同意共享其 Google advertising 广告 id 时,用于分析安装的特定标识符。(iOS为空。)小写,无连字符。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
campaign_id | 广告计划的 ID。可以和 campaigns 广告计划表中的 id 字段相连接 | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
targeting_tag_id | 广告定向标签的 ID。可以与 targeting_tags 定向标签的 id 字段相连接 | 1 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id (S) | 广告定向标签的 ID | 1 |
display | 展现在 Tenjin 面板上的定向标签 | Gender: Male |
standard | 是否为 Tenjin 的默认标签。True 是或者 False 否 | true |
category | 定向标签的类别 | Gender |
segment | 定向标签的细分 | Male |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
date (S) | 该指标应用的日期 | 2018-11-01 |
ad_network_id | Tenjin 内部的广告平台 ID | 3 |
platform | 应用发布平台 | ios or android |
app_id | Tenjin 内部的应用 ID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 ID | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
country | 两个字母的国家代码 | US |
site_id | 子渠道 ID | Instagram |
daily_active_users | 日活跃用户unique devices seen | 105 |
sessions | 应用打开的次数 | 23650 |
iap_revenue | 应用内付费收入总额(美分) | 245 |
reported_spend | 广告平台 API 报告的花费总额(美分) | 5323 |
reported_impressions | 广告平台 API 报告的展示总和 | 13000 |
reported_clicks | 广告平台 API 报告的点击总和 | 3000 |
reported_installs | 广告平台 API 报告的安装总和 | 4000 |
publisher_ad_revenue | 广告平台 API 报告的广告变现收入总额(美分) | 2000 |
tracked_impressions | Tenjin 追踪到的总展示 | 13000 |
tracked_clicks | Tenjin 追踪到的总点击 | 4000 |
tracked_installs | Tenjin 追踪到的总安装 | 3000 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
event_date (S) | 该指标应用的日期 | 2018-11-01 |
install_date | 安装日期 | 2018-10-01 |
days_since_install | 安装天数 | 3 |
platform | 应用的发布平台 | ios or anroid |
app_id | Tenjin 内部的应用 ID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 ID | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
country | 两个字母的国家代码 | US |
site_id | 子渠道 | Instagram |
daily_active_users | 日活跃用户 unique devices seen | 105 |
sessions | 应用打开的次数 | 23650 |
iap_revenue | 应用内付费收入总额(美分) | 245 |
publisher_ad_revenue | 广告平台 API 报告的广告变现收入总额(美分) | 2000 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
对于 reporting_cohort_metrics 报告群组指标表,请使用 install_date 安装日期和 days_since_install 安装天数两个指标来获取面板上的指标。
比如:
SELECT install_date AS DATE,
apps.name as app_name,
ad_networks.name as ad_network,
country,
SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV,
SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV,
SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV,
SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users,
SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users,
SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users
FROM reporting_cohort_metrics
LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id
LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id
LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id
WHERE install_date = '2018-10-11'
GROUP BY 1,
2,
3,
4
LIMIT 10
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id | 广告计划组的唯一 ID | c89abc24-e0fb-47c5-8bd3-10b5aa3a9f52 |
ad_network_id | Tenjin 内部的广告平台 ID | 3 |
app_id | Tenjin 内部的应用 ID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
name | 广告计划组名称或者原始广告计划名称 | US - TEST |
is_bucket | 是否为广告计划组 | TRUE or FALSE |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
id(S) | 小写字符串的 SK Ad Network ID | "cstr6suwn9.skadnetwork" |
ad_network_id | Tenjin 内部的广告平台 ID,整数。可以和ad_networks.id 相连接 | 5 |
updated_at | 在 Tenjin 的数据库中更新记录的时间戳 | 2021-01-01 00:00:00 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2021-01-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
date(S) | 收到 SK Ad Network 回传的日期 | 2021-01-01 |
sk_ad_network_id | 小写字符串的 SK Ad Network ID | "cstr6suwn9.skadnetwork" |
ad_network_id | Tenjin 内部的广告平台 ID,整数。可以和ad_networks.id 相连接 | 5 |
sk_app_id | 整数的 SK App ID。等同于 iOS 应用的 apps.store_id | 1478027094 |
app_id | Tenjin 内部的应用 ID。可以和 apps.id 相连接 | "9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5" |
sk_campaign_id | SK Campaign ID,0-99 之间的整数 | 10 |
campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 ID。可以和 campaigns.id 相连接 | "61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92" |
sk_source_app_id | 转化来源的应用对应的 id | "284882215" |
fidelity_type | 1 for StoreKit Ads, 0 for view-through ads. | 1 |
conversion_value | 转化值,为 0-63 之间的整数 | 33 |
conversion_value_count | conversion_value 转化值出现的次数 | 250 |
redownload_count | 重装下载的conversion_value 转化值出现的次数 | 11 |
assist_count | 助攻下载的conversion_value 转化值出现的次数 | 2 |
redownload_assist_count | 重装下载和助攻下载总计的conversion_value 转化值出现的次数 | 1 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2021-01-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
date(S) | 收到 SK Ad Network 回传的日期 | 2021-01-01 |
sk_ad_network_id | 小写字符串的 SK Ad Network ID | "cstr6suwn9.skadnetwork" |
ad_network_id | Tenjin 内部的广告平台 ID,整数。可以和ad_networks.id 相连接 | 5 |
sk_app_id | 整数的 SK App ID。等同于 iOS 应用的 apps.store_id | 1478027094 |
app_id | Tenjin 内部的应用 ID。可以和 apps.id 相连接 | "9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5" |
sk_campaign_id | SK Campaign ID,0-99 之间的整数 | 10 |
campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 ID。可以和 campaigns.id 相连接。 Always null, as Apple does not provide any way to get this value. | null |
sk_source_app_id | 转化来源的应用对应的 id | "284882215" |
fidelity_type | 1 指 StoreKit Ads 渲染型广告,0 指 view-through ads 浏览型广告 | 1 |
conversion_value | 转化值,为 0-63 之间的整数 | 33 |
conversion_value_count | conversion_value 转化值出现的次数 | 250 |
redownload_count | 重装下载的conversion_value 转化值出现的次数 | 11 |
assist_count | 助攻下载的conversion_value 转化值出现的次数 | 2 |
redownload_assist_count | 重装下载和助攻下载总计的conversion_value 转化值出现的次数 | 1 |
loaded_at | 在 Tenjin 的数据库中上传记录的时间戳 | 2021-01-01 00:00:00 |
Column 列 | Description 描述 | Example value 例值 |
---|
created_at (S) | 创建事件的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
advertising_id | iOS 的 IDFA 或 Android 的 Google Advertising ID。小写,不带连字符。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
bundle_id | 应用的包名 bundle ID(我们会将包名转化为小写) | com.tenjin.wordfinder |
platform | 应用发布的平台 | ios or anroid |
os_version | 设备的操作系统版本 | 8.0 |
app_version | 应用版本 | 1.0.3 |
limit_ad_tracking | 用户限制广告跟踪 (0 否,1 是) | 1 |
app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id 字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
source_campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 id。可以与 campaigns 广告计划表中的 id 进行连接 | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
acquired_at | 用户获取的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
price | 付费事件的原始单价 | 1.99 |
quantity | 付费事件的采购数 | 2 |
product_id | 付费事件的 product 产品 id | com.tenjin.wordfinder.package50 |
currency | 付费事件的货币代码 | USD |
country | 国家代码 | US |
total_revenue | 付费事件的总收入(美元) 美分 | 350 |
revenue | 付费事件的净收入(美元) 美分 | 245 |
site_id | 广告计划的发布者ID(对于付费推广广告) | Instagram |
developer_device_id | iOS 的 IDFV。Android 则为空。小写,不带连字符。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
purchase_state | - 0: Unknowable 未知-购买时未收到收据
- 1: Unverified 未验证-提供了收据,但无法验证
- 2: Fraudulent 欺诈-提供了假的收据
- 3: Verified 已验证-收据已成功验证
- 4: Sandbox 沙盒-收据已在测试沙盒中验证
- 5: Duplicate 重复 重复-收据已与先前的付费事件一起收到
| 3 |
value | 自定义事件值 | 1 |
uuid | 唯一事件 ID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
device | 设备类型 | iPad2,5 |
creative_name | 素材名称 | test_creative |
ip_address | 用户 IP 地址 | 71.165.85.114 |
source_uuid | 对于付费推广广告,则为点击或展示事件的 UUID。它可以与ad_engagements 表中与“uuid”相连接 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
loaded_at | 该条记录被上传到 Data Vault 数据仓库时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
tracking_status | iOS 设备的 (整数)ATT 状态. 0 => not determined 未确定, 1 => restricted 限制, 2 => denied 拒绝, 3 => authorized 批准 | 3 |
analytics_installation_id | 当 Android 设备用户不同意共享其 Google advertising 广告 id 时,用于分析安装的特定标识符。(iOS为空。)小写,无连字符。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
Column | Description | Example value |
---|
acquired_at | timestamp when the user was acquired | 2018-11-01 00:00:00 |
ad_mediation_ad_format | Format of the Ad unit | Banner |
ad_mediation_network | Network that displayed the ad | Applovin |
ad_mediation_placement | Network defined placement | my_banner_placement |
ad_mediation_provider | Ad mediation provider | Applovin MAX |
ad_mediation_revenue_microcents | Ad revenue in microscents as provided by the mediation provider | 22000 |
advertising_id | IDFA for iOS or Google advertising ID for Android. Lower case, without hyphen. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
analytics_installation_id | Application install-specific identifier for Android devices. Used for analytics when a user does not consent to sharing their Google advertising id. (Empty for iOS.) Lower case, without hyphen. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
app_id | Tenjin's internal app id. It can be joined with id in apps table | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
app_version | app version | 1.0.3 |
bundle_id | app's bundle ID(we convert bundle_id to lowercase) | com.tenjin.wordfinder |
country | country code | US |
created_at | timestamp when the event was created | 2018-11-01 00:00:00 |
creative_name | creative name | test_creative |
customer_user_id | User ID from the app, as set by setCustomerUserId SDK method | jdabGcerT32_d |
developer_device_id | IDFV for iOS. Empty for Android. Lower case, without hyphen | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
device | device type | iPAD 2.5 |
engaged_at | Timestamp for the impression event | 2018-01-01 00:00:00 |
ip_address | user's IP address | 71.165.85.114 |
limit_ad_tracking | user's limit ad tracking | (0,1) |
loaded_at | timestamp when the record is updated in DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
os_version | device's os_version | 8.0 |
platform | app's platform | 8.0 |
sdk_version | User's Tenjin SDK version | 12.2.22 |
site_id | campaign's publisher ID if the campaign is paid campaign | instagram |
source_campaign_id | Tenjin's internal campaign id for the campaign user is attributed to. It can be joined with id in campaigns table | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
source_uuid | UUID for the impression event if the campaign was paid campaign. It can be joined with uuid in ad_engagements table | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
tracking_status | integer for the iOS device's ATT status. 0 => not determined, 1 => restricted, 2 => denied, 3 => authorized | 3 |
uuid | unique ID for the event. It can be joined with source_uuid events table | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
详细信息
以下这些 tables 数据表的历史数据取决于回溯期。如果你想了解 DataVault 数据仓库的回溯窗口,请联系 Tenjin 的客户经理。
- events 事件
- ad_engagements
- reporting_metrics 报告指标
- reporting_cohort_metrics 报告群组指标